Uitslagen -

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

Uitslagen

Uitslagen

VolgordeDatum VolgordeTeams Thuis Uit Uitslag
10 1 GLZ Delfshaven, rvv 1 Sv DRL 1 3 - 1
15 2 Sv DRL 35+1 (zon) Charlois, sv 35+1 (zon) 0 - 5
5 3 Sv DRL 2 NSVV 6 -
13 4 VV Papendrecht 35+1 (zon) Sv DRL 35+2 (zon) 7 - 3
14 5 Sv DRL 3 (zon) Kethel Spaland, vv 4 (zon) 2 - 4
16 6 Zwarte Pijl 35+3 (zon) Sv DRL 35+3 (zon) 5 - 1
2 7 Barendrecht G2 Sv DRL G2 0 - 8
12 8 Sv DRL JO19-1 Nieuwerkerk JO19-4 -
11 9 Sv DRL JO16-1 Excelsior M. JO16-2 4 - 10
9 10 Alexandria'66 JO14-3 Sv DRL JO14-1 1 - 2
1 11 Alexandria'66 JO14-4 Sv DRL JO14-2 15 - 3
3 12 BZC / Zuiderpark JO13-1 Sv DRL JO13-1 6 - 3
8 13 Overmaas JO13-3 Sv DRL JO13-2 7 - 6
7 14 Sv DRL JO12-1 Bolnes JO12-1 1 - 15
6 15 Sv DRL JO11-1 LMO JO11-2 9 - 1
4 28 v.v. Hekelingen VR3 Sv DRL VR1 1 - 0
Knipperend weergegeven uitslag betreft een tussenstand
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!