2e klasse (4e fase) 08 -

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

2e klasse (4e fase) 08

2e klasse (4e fase) 08

Balans thuis

Team G P
1 RVVH JO11-2 4 10
2 Sv DRL JO11-1 4 9
3 Barendrecht JO11-6JM 3 6
4 Spartaan'20 JO11-6 2 4
5 LMO JO11-2 4 4
6 Zwervers, IJVV de JO11-1 3 3
7 Excelsior R. JO11-4 3 0
8 Smitshoek JO11-5 3 0

Balans uit

Team G P
1 Spartaan'20 JO11-6 4 10
2 Barendrecht JO11-6JM 3 9
3 Excelsior R. JO11-4 4 7
4 RVVH JO11-2 3 6
5 Zwervers, IJVV de JO11-1 4 4
6 Sv DRL JO11-1 2 3
7 Smitshoek JO11-5 3 0
8 LMO JO11-2 3 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!