2e klasse 6 -

Door deze website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies op de website.

2e klasse 6

2e klasse 6

Balans thuis

Team G P
1 Slikkerveer 35+1 (zon) 5 15
2 PKC'85 35+3 (zon) 5 12
3 Charlois, sv 35+2 (zon) 6 10
4 SC Feyenoord 35+1 (zon) 4 9
5 TransvaliaZW 35+2 (zon) 4 8
6 Coal 35+1 (zon) 2 6
7 ZBC'97 35+1 (zon) 4 5
8 v.v. Hekelingen 35+1 (zon) 4 4
9 Sv DRL 35+2 (zon) 4 3
10 VV Papendrecht 35+1 (zon) 6 3

Balans uit

Team G P
1 Slikkerveer 35+1 (zon) 4 12
2 SC Feyenoord 35+1 (zon) 5 10
3 TransvaliaZW 35+2 (zon) 5 9
4 v.v. Hekelingen 35+1 (zon) 4 7
5 Coal 35+1 (zon) 6 7
6 ZBC'97 35+1 (zon) 5 4
7 PKC'85 35+3 (zon) 4 2
8 Charlois, sv 35+2 (zon) 3 0
9 VV Papendrecht 35+1 (zon) 3 0
10 Sv DRL 35+2 (zon) 5 0
Delen

voeg je eigen gadgets toe aan deze pagina!